Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-09-15- UF$ 39485.65
Valor hace 30d: 2025-08-16- UF$ 39212.7
Fecha UF$
1 2025-09-15 39485.65
2 2025-09-14 39485.65
3 2025-09-13 39485.65
4 2025-09-12 39485.65
5 2025-09-11 39485.65
6 2025-09-10 39485.65
7 2025-09-09 39485.65
8 2025-09-08 39474.24
9 2025-09-07 39462.83
10 2025-09-06 39451.43
11 2025-09-05 39440.03
12 2025-09-04 39428.63
13 2025-09-03 39417.24
14 2025-09-02 39405.85
15 2025-09-01 39394.46

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-09-15- Dólar$ 954.58
Valor hace 30d: 2025-08-01- Dólar$ 976.8
Fecha Dólar$
1 2025-09-15 954.58
2 2025-09-12 955.47
3 2025-09-11 962.73
4 2025-09-10 966.35
5 2025-09-09 967.07
6 2025-09-08 964.58
7 2025-09-05 971.22
8 2025-09-04 969.46
9 2025-09-03 974.13
10 2025-09-02 968.35
11 2025-09-01 965.28
12 2025-08-29 967.48
13 2025-08-28 968.64
14 2025-08-27 965.01
15 2025-08-26 962.51

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-09-15- Euro$ 1120.14
Valor hace 30d: 2025-08-01- Euro$ 1116.22
Fecha Euro$
1 2025-09-15 1120.14
2 2025-09-12 1121.05
3 2025-09-11 1126.92
4 2025-09-10 1132.22
5 2025-09-09 1135.46
6 2025-09-08 1130.28
7 2025-09-05 1131.04
8 2025-09-04 1130.7
9 2025-09-03 1133.37
10 2025-09-02 1133.5
11 2025-09-01 1128.98
12 2025-08-29 1130.63
13 2025-08-28 1126.72
14 2025-08-27 1123.28
15 2025-08-26 1119.59

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-07-01- Imacec: 1.8
Valor hace 30m: 2023-01-01- Imacec: 0.4
Fecha Imacec
1 2025-07-01 1.8
2 2025-06-01 3.1
3 2025-05-01 3.2
4 2025-04-01 2.5
5 2025-03-01 3.8
6 2025-02-01 -0.1
7 2025-01-01 2.5
8 2024-12-01 6.6
9 2024-11-01 2.1
10 2024-10-01 2.3
11 2024-09-01 0
12 2024-08-01 2.3
13 2024-07-01 4.2
14 2024-06-01 0.1
15 2024-05-01 1.1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-09-15- LibraCobre$ 4.53
Valor hace 30d: 2025-08-01- LibraCobre$ 4.38
Fecha LibraCobre$
1 2025-09-15 4.53
2 2025-09-12 4.52
3 2025-09-11 4.46
4 2025-09-10 4.46
5 2025-09-09 4.46
6 2025-09-08 4.46
7 2025-09-05 4.49
8 2025-09-04 4.5
9 2025-09-03 4.44
10 2025-09-02 4.46
11 2025-09-01 4.42
12 2025-08-29 4.38
13 2025-08-28 4.42
14 2025-08-27 4.41
15 2025-08-26 4.41

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-08-01- IPC: 0
Valor hace 30m: 2023-02-01- IPC: -0.1
Fecha IPC
1 2025-08-01 0
2 2025-07-01 0.9
3 2025-06-01 -0.4
4 2025-05-01 0.2
5 2025-04-01 0.2
6 2025-03-01 0.5
7 2025-02-01 0.4
8 2025-01-01 1.1
9 2024-12-01 -0.2
10 2024-11-01 0.2
11 2024-10-01 1
12 2024-09-01 0.1
13 2024-08-01 0.3
14 2024-07-01 0.7
15 2024-06-01 -0.1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-09-15- TPM: 4.75
Valor hace 30d: 2025-08-01- TPM: 4.75
Fecha TPM
1 2025-09-15 4.75
2 2025-09-12 4.75
3 2025-09-11 4.75
4 2025-09-10 4.75
5 2025-09-09 4.75
6 2025-09-08 4.75
7 2025-09-05 4.75
8 2025-09-04 4.75
9 2025-09-03 4.75
10 2025-09-02 4.75
11 2025-09-01 4.75
12 2025-08-29 4.75
13 2025-08-28 4.75
14 2025-08-27 4.75
15 2025-08-26 4.75