Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-01-18- UF$ 39739.42
Valor hace 30d: 2025-12-19- UF$ 39681.92
Fecha UF$
1 2026-01-18 39739.42
2 2026-01-17 39741.98
3 2026-01-16 39744.55
4 2026-01-15 39747.12
5 2026-01-14 39749.68
6 2026-01-13 39752.25
7 2026-01-12 39754.82
8 2026-01-11 39757.38
9 2026-01-10 39759.95
10 2026-01-09 39762.52
11 2026-01-08 39758.68
12 2026-01-07 39754.84
13 2026-01-06 39751
14 2026-01-05 39747.15
15 2026-01-04 39743.31

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-01-16- Dólar$ 884.57
Valor hace 30d: 2025-12-01- Dólar$ 928.16
Fecha Dólar$
1 2026-01-16 884.57
2 2026-01-15 882.74
3 2026-01-14 883.96
4 2026-01-13 885.71
5 2026-01-12 895.54
6 2026-01-09 896.89
7 2026-01-08 895.33
8 2026-01-07 896.82
9 2026-01-06 905.14
10 2026-01-05 901.55
11 2026-01-02 907.13
12 2025-12-30 911.18
13 2025-12-29 904.54
14 2025-12-26 905.04
15 2025-12-24 906.44

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-01-16- Euro$ 1026.9
Valor hace 30d: 2025-12-01- Euro$ 1076.5
Fecha Euro$
1 2026-01-16 1026.9
2 2026-01-15 1028.36
3 2026-01-14 1029.42
4 2026-01-13 1033.62
5 2026-01-12 1041.57
6 2026-01-09 1044.84
7 2026-01-08 1046.44
8 2026-01-07 1048.91
9 2026-01-06 1060.38
10 2026-01-05 1057.78
11 2026-01-02 1066.58
12 2025-12-30 1070.72
13 2025-12-29 1064.42
14 2025-12-26 1066.01
15 2025-12-24 1067.15

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-11-01- Imacec: 1.2
Valor hace 30m: 2023-05-01- Imacec: -2
Fecha Imacec
1 2025-11-01 1.2
2 2025-10-01 2.2
3 2025-09-01 3.2
4 2025-08-01 0.5
5 2025-07-01 1.8
6 2025-06-01 3.1
7 2025-05-01 3.2
8 2025-04-01 2.5
9 2025-03-01 3.8
10 2025-02-01 -0.1
11 2025-01-01 2.5
12 2024-12-01 6.6
13 2024-11-01 2.1
14 2024-10-01 2.3
15 2024-09-01 0

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-01-16- LibraCobre$ 6
Valor hace 30d: 2025-12-01- LibraCobre$ 4.97
Fecha LibraCobre$
1 2026-01-16 6
2 2026-01-15 6.01
3 2026-01-14 6.02
4 2026-01-13 5.91
5 2026-01-12 5.78
6 2026-01-09 5.86
7 2026-01-08 6.01
8 2026-01-07 5.91
9 2026-01-06 5.67
10 2026-01-05 5.65
11 2026-01-02 5.56
12 2025-12-30 5.53
13 2025-12-29 5.53
14 2025-12-26 5.48
15 2025-12-24 5.41

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-01-16- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2025-12-02- TPM: 4.75
Fecha TPM
1 2026-01-16 4.5
2 2026-01-15 4.5
3 2026-01-14 4.5
4 2026-01-13 4.5
5 2026-01-12 4.5
6 2026-01-09 4.5
7 2026-01-08 4.5
8 2026-01-07 4.5
9 2026-01-06 4.5
10 2026-01-05 4.5
11 2026-01-02 4.5
12 2025-12-31 4.5
13 2025-12-30 4.5
14 2025-12-29 4.5
15 2025-12-26 4.5