Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-10-19- UF$ 39536.53
Valor hace 30d: 2025-09-19- UF$ 39485.65
Fecha UF$
1 2025-10-19 39536.53
2 2025-10-18 39531.44
3 2025-10-17 39526.35
4 2025-10-16 39521.26
5 2025-10-15 39516.17
6 2025-10-14 39511.08
7 2025-10-13 39505.99
8 2025-10-12 39500.91
9 2025-10-11 39495.82
10 2025-10-10 39490.74
11 2025-10-09 39485.65
12 2025-10-08 39485.65
13 2025-10-07 39485.65
14 2025-10-06 39485.65
15 2025-10-05 39485.65

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-10-17- Dólar$ 956.13
Valor hace 30d: 2025-09-03- Dólar$ 974.13
Fecha Dólar$
1 2025-10-17 956.13
2 2025-10-16 959.36
3 2025-10-15 963.69
4 2025-10-14 957.66
5 2025-10-13 954.37
6 2025-10-10 948.77
7 2025-10-09 951.45
8 2025-10-08 961.61
9 2025-10-07 963.09
10 2025-10-06 963.17
11 2025-10-03 961.54
12 2025-10-02 959.19
13 2025-10-01 962.39
14 2025-09-30 961.24
15 2025-09-29 958.9

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-10-17- Euro$ 1117.5
Valor hace 30d: 2025-09-03- Euro$ 1133.37
Fecha Euro$
1 2025-10-17 1117.5
2 2025-10-16 1115.92
3 2025-10-15 1118.49
4 2025-10-14 1108.4
5 2025-10-13 1107.29
6 2025-10-10 1096.84
7 2025-10-09 1104.15
8 2025-10-08 1122.46
9 2025-10-07 1128
10 2025-10-06 1130.61
11 2025-10-03 1126.58
12 2025-10-02 1124.89
13 2025-10-01 1131.16
14 2025-09-30 1127.03
15 2025-09-29 1121.65

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-08-01- Imacec: 0.5
Valor hace 30m: 2023-02-01- Imacec: -0.5
Fecha Imacec
1 2025-08-01 0.5
2 2025-07-01 1.8
3 2025-06-01 3.1
4 2025-05-01 3.2
5 2025-04-01 2.5
6 2025-03-01 3.8
7 2025-02-01 -0.1
8 2025-01-01 2.5
9 2024-12-01 6.6
10 2024-11-01 2.1
11 2024-10-01 2.3
12 2024-09-01 0
13 2024-08-01 2.3
14 2024-07-01 4.2
15 2024-06-01 0.1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-10-17- LibraCobre$ 4.84
Valor hace 30d: 2025-09-03- LibraCobre$ 4.44
Fecha LibraCobre$
1 2025-10-17 4.84
2 2025-10-16 4.82
3 2025-10-15 5.01
4 2025-10-14 4.76
5 2025-10-13 4.92
6 2025-10-10 4.83
7 2025-10-09 4.86
8 2025-10-08 4.81
9 2025-10-07 4.85
10 2025-10-06 4.74
11 2025-10-03 4.69
12 2025-10-02 4.64
13 2025-10-01 4.71
14 2025-09-30 4.6
15 2025-09-29 4.64

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-09-01- IPC: 0.4
Valor hace 30m: 2023-03-01- IPC: 1.1
Fecha IPC
1 2025-09-01 0.4
2 2025-08-01 0
3 2025-07-01 0.9
4 2025-06-01 -0.4
5 2025-05-01 0.2
6 2025-04-01 0.2
7 2025-03-01 0.5
8 2025-02-01 0.4
9 2025-01-01 1.1
10 2024-12-01 -0.2
11 2024-11-01 0.2
12 2024-10-01 1
13 2024-09-01 0.1
14 2024-08-01 0.3
15 2024-07-01 0.7

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-10-17- TPM: 4.75
Valor hace 30d: 2025-09-03- TPM: 4.75
Fecha TPM
1 2025-10-17 4.75
2 2025-10-16 4.75
3 2025-10-15 4.75
4 2025-10-14 4.75
5 2025-10-13 4.75
6 2025-10-10 4.75
7 2025-10-09 4.75
8 2025-10-08 4.75
9 2025-10-07 4.75
10 2025-10-06 4.75
11 2025-10-03 4.75
12 2025-10-02 4.75
13 2025-10-01 4.75
14 2025-09-30 4.75
15 2025-09-29 4.75