Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-07-18- UF$ 40844.79
Valor hace 30d: 2026-06-18- UF$ 40787.7
Fecha UF$
1 2026-07-18 40844.79
2 2026-07-17 40844.79
3 2026-07-16 40844.79
4 2026-07-15 40844.79
5 2026-07-14 40844.79
6 2026-07-13 40844.79
7 2026-07-12 40844.79
8 2026-07-11 40844.79
9 2026-07-10 40844.79
10 2026-07-09 40844.79
11 2026-07-08 40842.07
12 2026-07-07 40839.35
13 2026-07-06 40836.63
14 2026-07-05 40833.91
15 2026-07-04 40831.19

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-07-17- Dólar$ 924.5
Valor hace 30d: 2026-06-03- Dólar$ 888.36
Fecha Dólar$
1 2026-07-17 924.5
2 2026-07-15 924.78
3 2026-07-14 928.84
4 2026-07-13 924.94
5 2026-07-10 928.99
6 2026-07-09 935.71
7 2026-07-08 927.36
8 2026-07-07 926.25
9 2026-07-06 921.74
10 2026-07-03 921.7
11 2026-07-02 927.35
12 2026-07-01 922.21
13 2026-06-30 922.34
14 2026-06-26 916.97
15 2026-06-25 921.42

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-07-17- Euro$ 1060.81
Valor hace 30d: 2026-06-03- Euro$ 1032.5
Fecha Euro$
1 2026-07-17 1060.81
2 2026-07-15 1056.29
3 2026-07-14 1057.66
4 2026-07-13 1055.87
5 2026-07-10 1062.19
6 2026-07-09 1069.14
7 2026-07-08 1059.48
8 2026-07-07 1059.54
9 2026-07-06 1054.38
10 2026-07-03 1053.85
11 2026-07-02 1055.13
12 2026-07-01 1053.47
13 2026-06-30 1050.38
14 2026-06-26 1043.08
15 2026-06-25 1046.35

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-05-01- Imacec: -0.9
Valor hace 30m: 2023-11-01- Imacec: 1.2
Fecha Imacec
1 2026-05-01 -0.9
2 2026-04-01 -1.2
3 2026-03-01 -0.1
4 2026-02-01 -0.3
5 2026-01-01 -0.1
6 2025-12-01 1.7
7 2025-11-01 1.2
8 2025-10-01 2.2
9 2025-09-01 3.2
10 2025-08-01 0.5
11 2025-07-01 1.8
12 2025-06-01 3.1
13 2025-05-01 3.2
14 2025-04-01 2.5
15 2025-03-01 3.8

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-07-17- LibraCobre$ 6.17
Valor hace 30d: 2026-06-03- LibraCobre$ 6.26
Fecha LibraCobre$
1 2026-07-17 6.17
2 2026-07-15 6.12
3 2026-07-14 6.09
4 2026-07-13 6.1
5 2026-07-10 5.94
6 2026-07-09 6.03
7 2026-07-08 6.05
8 2026-07-07 6.04
9 2026-07-06 6.03
10 2026-07-03 6.01
11 2026-07-02 6.06
12 2026-07-01 6.01
13 2026-06-30 6
14 2026-06-26 5.91
15 2026-06-25 6.03

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-07-17- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-06-03- TPM: 4.5
Fecha TPM
1 2026-07-17 4.5
2 2026-07-15 4.5
3 2026-07-14 4.5
4 2026-07-13 4.5
5 2026-07-10 4.5
6 2026-07-09 4.5
7 2026-07-08 4.5
8 2026-07-07 4.5
9 2026-07-06 4.5
10 2026-07-03 4.5
11 2026-07-02 4.5
12 2026-07-01 4.5
13 2026-06-30 4.5
14 2026-06-26 4.5
15 2026-06-25 4.5