Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2024-05-19- UF$ 37366.7
Valor hace 30d: 2024-04-19- UF$ 37207.48
Fecha UF$
1 2024-05-19 37366.7
2 2024-05-18 37360.69
3 2024-05-17 37354.68
4 2024-05-16 37348.67
5 2024-05-15 37342.66
6 2024-05-14 37336.65
7 2024-05-13 37330.65
8 2024-05-12 37324.64
9 2024-05-11 37318.64
10 2024-05-10 37312.63
11 2024-05-09 37306.63
12 2024-05-08 37301.67
13 2024-05-07 37296.7
14 2024-05-06 37291.74
15 2024-05-05 37286.78

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-05-17- Dólar$ 901.53
Valor hace 30d: 2024-04-04- Dólar$ 962.83
Fecha Dólar$
1 2024-05-17 901.53
2 2024-05-16 909.06
3 2024-05-15 916.87
4 2024-05-14 922.1
5 2024-05-13 922
6 2024-05-10 930.99
7 2024-05-09 936.76
8 2024-05-08 934.29
9 2024-05-07 930.17
10 2024-05-06 938.29
11 2024-05-03 954.36
12 2024-05-02 954.25
13 2024-04-30 943.62
14 2024-04-29 947.68
15 2024-04-26 948.61

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-05-17- Euro$ 979.82
Valor hace 30d: 2024-04-04- Euro$ 1042.93
Fecha Euro$
1 2024-05-17 979.82
2 2024-05-16 988.65
3 2024-05-15 992.07
4 2024-05-14 994.93
5 2024-05-13 993.11
6 2024-05-10 1003.44
7 2024-05-09 1006.4
8 2024-05-08 1004.5
9 2024-05-07 1002.12
10 2024-05-06 1010.22
11 2024-05-03 1023.44
12 2024-05-02 1019.06
13 2024-04-30 1011.6
14 2024-04-29 1014
15 2024-04-26 1017.6

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2024-03-01- Imacec: 0.8
Valor hace 30m: 2021-09-01- Imacec: 15.6
Fecha Imacec
1 2024-03-01 0.8
2 2024-02-01 4.5
3 2024-01-01 2.5
4 2023-12-01 -1
5 2023-11-01 1.2
6 2023-10-01 0.3
7 2023-09-01 0
8 2023-08-01 -0.9
9 2023-07-01 1.8
10 2023-06-01 -1
11 2023-05-01 -2
12 2023-04-01 -1.1
13 2023-03-01 -2.1
14 2023-02-01 -0.5
15 2023-01-01 0.4

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2024-05-17- LibraCobre$ 4.59
Valor hace 30d: 2024-04-04- LibraCobre$ 4.03
Fecha LibraCobre$
1 2024-05-17 4.59
2 2024-05-16 4.54
3 2024-05-15 4.57
4 2024-05-14 4.49
5 2024-05-13 4.44
6 2024-05-10 4.43
7 2024-05-09 4.49
8 2024-05-08 4.44
9 2024-05-07 4.44
10 2024-05-06 4.37
11 2024-05-03 4.44
12 2024-05-02 4.57
13 2024-04-30 4.47
14 2024-04-29 4.42
15 2024-04-26 4.38

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2024-04-01- IPC: 0.5
Valor hace 30m: 2021-10-01- IPC: 1.3
Fecha IPC
1 2024-04-01 0.5
2 2024-03-01 0.4
3 2024-02-01 0.6
4 2024-01-01 0.7
5 2023-12-01 -0.5
6 2023-11-01 0.7
7 2023-10-01 0.4
8 2023-09-01 0.7
9 2023-08-01 0.1
10 2023-07-01 0.4
11 2023-06-01 -0.2
12 2023-05-01 0.1
13 2023-04-01 0.3
14 2023-03-01 1.1
15 2023-02-01 -0.1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2024-05-17- TPM: 6.5
Valor hace 30d: 2024-04-04- TPM: 6.5
Fecha TPM
1 2024-05-17 6.5
2 2024-05-16 6.5
3 2024-05-15 6.5
4 2024-05-14 6.5
5 2024-05-13 6.5
6 2024-05-10 6.5
7 2024-05-09 6.5
8 2024-05-08 6.5
9 2024-05-07 6.5
10 2024-05-06 6.5
11 2024-05-03 6.5
12 2024-05-02 6.5
13 2024-04-30 6.5
14 2024-04-29 6.5
15 2024-04-26 6.5