Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2024-07-27- UF$ 37583.8
Valor hace 30d: 2024-06-27- UF$ 37560.61
Fecha UF$
1 2024-07-27 37583.8
2 2024-07-26 37585.01
3 2024-07-25 37586.23
4 2024-07-24 37587.44
5 2024-07-23 37588.65
6 2024-07-22 37589.87
7 2024-07-21 37591.08
8 2024-07-20 37592.29
9 2024-07-19 37593.51
10 2024-07-18 37594.72
11 2024-07-17 37595.93
12 2024-07-16 37597.15
13 2024-07-15 37598.36
14 2024-07-14 37599.57
15 2024-07-13 37600.79

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-07-26- Dólar$ 947.39
Valor hace 30d: 2024-06-12- Dólar$ 924.18
Fecha Dólar$
1 2024-07-26 947.39
2 2024-07-25 948.79
3 2024-07-24 946.69
4 2024-07-23 949.1
5 2024-07-22 943.77
6 2024-07-19 940.15
7 2024-07-18 921.91
8 2024-07-17 910.79
9 2024-07-15 910.14
10 2024-07-12 908.92
11 2024-07-11 918.86
12 2024-07-10 932.31
13 2024-07-09 939.17
14 2024-07-08 933.51
15 2024-07-05 936.55

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-07-26- Euro$ 1027.87
Valor hace 30d: 2024-06-12- Euro$ 992.89
Fecha Euro$
1 2024-07-26 1027.87
2 2024-07-25 1028.5
3 2024-07-24 1027.45
4 2024-07-23 1033.43
5 2024-07-22 1026.84
6 2024-07-19 1024.69
7 2024-07-18 1008.21
8 2024-07-17 992.58
9 2024-07-15 992.52
10 2024-07-12 987.53
11 2024-07-11 994.33
12 2024-07-10 1007.9
13 2024-07-09 1016.86
14 2024-07-08 1011.17
15 2024-07-05 1012.6

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2024-05-01- Imacec: 1.1
Valor hace 30m: 2021-11-01- Imacec: 14.3
Fecha Imacec
1 2024-05-01 1.1
2 2024-04-01 3.5
3 2024-03-01 0.8
4 2024-02-01 4.5
5 2024-01-01 2.5
6 2023-12-01 -1
7 2023-11-01 1.2
8 2023-10-01 0.3
9 2023-09-01 0
10 2023-08-01 -0.9
11 2023-07-01 1.8
12 2023-06-01 -1
13 2023-05-01 -2
14 2023-04-01 -1.1
15 2023-03-01 -2.1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2024-07-26- LibraCobre$ 4.07
Valor hace 30d: 2024-06-12- LibraCobre$ 4.43
Fecha LibraCobre$
1 2024-07-26 4.07
2 2024-07-25 4.1
3 2024-07-24 4.12
4 2024-07-23 4.16
5 2024-07-22 4.2
6 2024-07-19 4.3
7 2024-07-18 4.31
8 2024-07-17 4.41
9 2024-07-15 4.37
10 2024-07-12 4.42
11 2024-07-11 4.4
12 2024-07-10 4.43
13 2024-07-09 4.44
14 2024-07-08 4.42
15 2024-07-05 4.41

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2024-06-01- IPC: -0.1
Valor hace 30m: 2021-12-01- IPC: 0.8
Fecha IPC
1 2024-06-01 -0.1
2 2024-05-01 0.3
3 2024-04-01 0.5
4 2024-03-01 0.4
5 2024-02-01 0.6
6 2024-01-01 0.7
7 2023-12-01 -0.5
8 2023-11-01 0.7
9 2023-10-01 0.4
10 2023-09-01 0.7
11 2023-08-01 0.1
12 2023-07-01 0.4
13 2023-06-01 -0.2
14 2023-05-01 0.1
15 2023-04-01 0.3

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2024-07-26- TPM: 5.75
Valor hace 30d: 2024-06-12- TPM: 6
Fecha TPM
1 2024-07-26 5.75
2 2024-07-25 5.75
3 2024-07-24 5.75
4 2024-07-23 5.75
5 2024-07-22 5.75
6 2024-07-19 5.75
7 2024-07-18 5.75
8 2024-07-17 5.75
9 2024-07-15 5.75
10 2024-07-12 5.75
11 2024-07-11 5.75
12 2024-07-10 5.75
13 2024-07-09 5.75
14 2024-07-08 5.75
15 2024-07-05 5.75