Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2023-11-29- UF$ 36559.01
Valor hace 30d: 2023-10-30- UF$ 36379.88
Fecha UF$
1 2023-11-29 36559.01
2 2023-11-28 36554.14
3 2023-11-27 36549.28
4 2023-11-26 36544.42
5 2023-11-25 36539.55
6 2023-11-24 36534.69
7 2023-11-23 36529.83
8 2023-11-22 36524.97
9 2023-11-21 36520.11
10 2023-11-20 36515.25
11 2023-11-19 36510.39
12 2023-11-18 36505.53
13 2023-11-17 36500.68
14 2023-11-16 36495.82
15 2023-11-15 36490.96

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2023-11-29- Dólar$ 869.47
Valor hace 30d: 2023-10-16- Dólar$ 942.04
Fecha Dólar$
1 2023-11-29 869.47
2 2023-11-28 872.03
3 2023-11-27 873.89
4 2023-11-24 871.37
5 2023-11-23 874.86
6 2023-11-22 873.7
7 2023-11-21 878.99
8 2023-11-20 884.36
9 2023-11-17 881.17
10 2023-11-16 890.18
11 2023-11-15 907.36
12 2023-11-14 921.65
13 2023-11-13 916.58
14 2023-11-10 902.89
15 2023-11-09 896

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2023-11-29- Euro$ 956.3
Valor hace 30d: 2023-10-16- Euro$ 989.64
Fecha Euro$
1 2023-11-29 956.3
2 2023-11-28 953.46
3 2023-11-27 955.59
4 2023-11-24 950.24
5 2023-11-23 951.56
6 2023-11-22 954.34
7 2023-11-21 961.8
8 2023-11-20 962.73
9 2023-11-17 956.55
10 2023-11-16 965.91
11 2023-11-15 985.73
12 2023-11-14 986.04
13 2023-11-13 978.21
14 2023-11-10 966.59
15 2023-11-09 959.31

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2023-09-01- Imacec: 0
Valor hace 30m: 2021-03-01- Imacec: 6.4
Fecha Imacec
1 2023-09-01 0
2 2023-08-01 -0.9
3 2023-07-01 1.8
4 2023-06-01 -1
5 2023-05-01 -2
6 2023-04-01 -1.1
7 2023-03-01 -2.1
8 2023-02-01 -0.5
9 2023-01-01 0.4
10 2022-12-01 -1
11 2022-11-01 -2.5
12 2022-10-01 -1.2
13 2022-09-01 -0.4
14 2022-08-01 0
15 2022-07-01 1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2023-11-29- LibraCobre$ 3.75
Valor hace 30d: 2023-10-16- LibraCobre$ 3.59
Fecha LibraCobre$
1 2023-11-29 3.75
2 2023-11-28 3.78
3 2023-11-27 3.77
4 2023-11-24 3.74
5 2023-11-23 3.79
6 2023-11-22 3.78
7 2023-11-21 3.71
8 2023-11-20 3.68
9 2023-11-17 3.71
10 2023-11-16 3.69
11 2023-11-15 3.67
12 2023-11-14 3.61
13 2023-11-13 3.66
14 2023-11-10 3.66
15 2023-11-09 3.67

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2023-10-01- IPC: 0.4
Valor hace 30m: 2021-04-01- IPC: 0.4
Fecha IPC
1 2023-10-01 0.4
2 2023-09-01 0.7
3 2023-08-01 0.1
4 2023-07-01 0.4
5 2023-06-01 -0.2
6 2023-05-01 0.1
7 2023-04-01 0.3
8 2023-03-01 1.1
9 2023-02-01 -0.1
10 2023-01-01 0.8
11 2022-12-01 0.3
12 2022-11-01 1
13 2022-10-01 0.5
14 2022-09-01 0.9
15 2022-08-01 1.2

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2023-11-29- TPM: 9
Valor hace 30d: 2023-10-16- TPM: 9.5
Fecha TPM
1 2023-11-29 9
2 2023-11-28 9
3 2023-11-27 9
4 2023-11-24 9
5 2023-11-23 9
6 2023-11-22 9
7 2023-11-21 9
8 2023-11-20 9
9 2023-11-17 9
10 2023-11-16 9
11 2023-11-15 9
12 2023-11-14 9
13 2023-11-13 9
14 2023-11-10 9
15 2023-11-09 9