Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-05-15- UF$ 39149.06
Valor hace 30d: 2025-04-15- UF$ 38978.08
Fecha UF$
1 2025-05-15 39149.06
2 2025-05-14 39146.53
3 2025-05-13 39144.01
4 2025-05-12 39141.49
5 2025-05-11 39138.96
6 2025-05-10 39136.44
7 2025-05-09 39133.92
8 2025-05-08 39127.41
9 2025-05-07 39120.91
10 2025-05-06 39114.4
11 2025-05-05 39107.9
12 2025-05-04 39101.4
13 2025-05-03 39094.9
14 2025-05-02 39088.4
15 2025-05-01 39081.9

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-05-15- Dólar$ 939.43
Valor hace 30d: 2025-04-01- Dólar$ 953.07
Fecha Dólar$
1 2025-05-15 939.43
2 2025-05-14 940.18
3 2025-05-13 941.2
4 2025-05-12 933.26
5 2025-05-09 941.22
6 2025-05-08 945.44
7 2025-05-07 939.67
8 2025-05-06 940.18
9 2025-05-05 940.95
10 2025-05-02 955.67
11 2025-04-30 945.42
12 2025-04-29 937.54
13 2025-04-28 936.74
14 2025-04-25 937.81
15 2025-04-24 938.02

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-05-15- Euro$ 1049.99
Valor hace 30d: 2025-04-01- Euro$ 1030.68
Fecha Euro$
1 2025-05-15 1049.99
2 2025-05-14 1051.3
3 2025-05-13 1042.42
4 2025-05-12 1050.73
5 2025-05-09 1056.48
6 2025-05-08 1072.66
7 2025-05-07 1067.69
8 2025-05-06 1062.83
9 2025-05-05 1063.34
10 2025-05-02 1084.51
11 2025-04-30 1075.93
12 2025-04-29 1069.76
13 2025-04-28 1065.57
14 2025-04-25 1066.54
15 2025-04-24 1061.95

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-03-01- Imacec: 3.8
Valor hace 30m: 2022-09-01- Imacec: -0.4
Fecha Imacec
1 2025-03-01 3.8
2 2025-02-01 -0.1
3 2025-01-01 2.5
4 2024-12-01 6.6
5 2024-11-01 2.1
6 2024-10-01 2.3
7 2024-09-01 0
8 2024-08-01 2.3
9 2024-07-01 4.2
10 2024-06-01 0.1
11 2024-05-01 1.1
12 2024-04-01 3.5
13 2024-03-01 0.8
14 2024-02-01 4.5
15 2024-01-01 2.5

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-05-15- LibraCobre$ 4.36
Valor hace 30d: 2025-04-01- LibraCobre$ 4.42
Fecha LibraCobre$
1 2025-05-15 4.36
2 2025-05-14 4.33
3 2025-05-13 4.31
4 2025-05-12 4.3
5 2025-05-09 4.28
6 2025-05-08 4.34
7 2025-05-07 4.26
8 2025-05-06 4.26
9 2025-05-05 4.19
10 2025-05-02 4.28
11 2025-04-30 4.27
12 2025-04-29 4.25
13 2025-04-28 4.26
14 2025-04-25 4.25
15 2025-04-24 4.24

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-04-01- IPC: 0.2
Valor hace 30m: 2022-10-01- IPC: 0.5
Fecha IPC
1 2025-04-01 0.2
2 2025-03-01 0.5
3 2025-02-01 0.4
4 2025-01-01 1.1
5 2024-12-01 -0.2
6 2024-11-01 0.2
7 2024-10-01 1
8 2024-09-01 0.1
9 2024-08-01 0.3
10 2024-07-01 0.7
11 2024-06-01 -0.1
12 2024-05-01 0.3
13 2024-04-01 0.5
14 2024-03-01 0.4
15 2024-02-01 0.6

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-05-15- TPM: 5
Valor hace 30d: 2025-04-01- TPM: 5
Fecha TPM
1 2025-05-15 5
2 2025-05-14 5
3 2025-05-13 5
4 2025-05-12 5
5 2025-05-09 5
6 2025-05-08 5
7 2025-05-07 5
8 2025-05-06 5
9 2025-05-05 5
10 2025-05-02 5
11 2025-04-30 5
12 2025-04-29 5
13 2025-04-28 5
14 2025-04-25 5
15 2025-04-24 5