Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-05-16- UF$ 40357.67
Valor hace 30d: 2026-04-16- UF$ 39934.33
Fecha UF$
1 2026-05-16 40357.67
2 2026-05-15 40340.86
3 2026-05-14 40324.06
4 2026-05-13 40307.26
5 2026-05-12 40290.47
6 2026-05-11 40273.69
7 2026-05-10 40256.91
8 2026-05-09 40240.14
9 2026-05-08 40226.79
10 2026-05-07 40213.45
11 2026-05-06 40200.12
12 2026-05-05 40186.79
13 2026-05-04 40173.46
14 2026-05-03 40160.14
15 2026-05-02 40146.82

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-05-15- Dólar$ 891
Valor hace 30d: 2026-04-01- Dólar$ 927.46
Fecha Dólar$
1 2026-05-15 891
2 2026-05-14 889.19
3 2026-05-13 899.91
4 2026-05-12 894.25
5 2026-05-11 890.89
6 2026-05-08 887.71
7 2026-05-07 892.83
8 2026-05-06 905.36
9 2026-05-05 910.01
10 2026-05-04 903.05
11 2026-04-30 901.76
12 2026-04-29 896.03
13 2026-04-28 894.18
14 2026-04-27 895.07
15 2026-04-24 892.18

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-05-15- Euro$ 1040.4
Valor hace 30d: 2026-04-01- Euro$ 1071.09
Fecha Euro$
1 2026-05-15 1040.4
2 2026-05-14 1040.96
3 2026-05-13 1056.23
4 2026-05-12 1053.17
5 2026-05-11 1049.34
6 2026-05-08 1042.89
7 2026-05-07 1048.91
8 2026-05-06 1059.15
9 2026-05-05 1064.09
10 2026-05-04 1059.54
11 2026-04-30 1052.6
12 2026-04-29 1049.58
13 2026-04-28 1048.15
14 2026-04-27 1048.58
15 2026-04-24 1043.24

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-03-01- Imacec: -0.1
Valor hace 30m: 2023-09-01- Imacec: 0
Fecha Imacec
1 2026-03-01 -0.1
2 2026-02-01 -0.3
3 2026-01-01 -0.1
4 2025-12-01 1.7
5 2025-11-01 1.2
6 2025-10-01 2.2
7 2025-09-01 3.2
8 2025-08-01 0.5
9 2025-07-01 1.8
10 2025-06-01 3.1
11 2025-05-01 3.2
12 2025-04-01 2.5
13 2025-03-01 3.8
14 2025-02-01 -0.1
15 2025-01-01 2.5

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-05-15- LibraCobre$ 6.4
Valor hace 30d: 2026-04-01- LibraCobre$ 5.51
Fecha LibraCobre$
1 2026-05-15 6.4
2 2026-05-14 6.33
3 2026-05-13 6.3
4 2026-05-12 6.13
5 2026-05-11 6.05
6 2026-05-08 6.04
7 2026-05-07 5.92
8 2026-05-06 5.86
9 2026-05-05 5.86
10 2026-05-04 5.86
11 2026-04-30 5.87
12 2026-04-29 5.96
13 2026-04-28 6.01
14 2026-04-27 6.03
15 2026-04-24 6.07

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-05-15- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-04-01- TPM: 4.5
Fecha TPM
1 2026-05-15 4.5
2 2026-05-14 4.5
3 2026-05-13 4.5
4 2026-05-12 4.5
5 2026-05-11 4.5
6 2026-05-08 4.5
7 2026-05-07 4.5
8 2026-05-06 4.5
9 2026-05-05 4.5
10 2026-05-04 4.5
11 2026-04-30 4.5
12 2026-04-29 4.5
13 2026-04-28 4.5
14 2026-04-27 4.5
15 2026-04-24 4.5