Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-03-04- UF$ 39813.33
Valor hace 30d: 2026-02-02- UF$ 39700.94
Fecha UF$
1 2026-03-04 39813.33
2 2026-03-03 39807.65
3 2026-03-02 39801.98
4 2026-03-01 39796.31
5 2026-02-28 39790.63
6 2026-02-27 39784.96
7 2026-02-26 39779.29
8 2026-02-25 39773.62
9 2026-02-24 39767.95
10 2026-02-23 39762.28
11 2026-02-22 39756.61
12 2026-02-21 39750.94
13 2026-02-20 39745.27
14 2026-02-19 39739.61
15 2026-02-18 39733.94

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-03-04- Dólar$ 906.32
Valor hace 30d: 2026-01-21- Dólar$ 889.54
Fecha Dólar$
1 2026-03-04 906.32
2 2026-03-03 884.21
3 2026-03-02 871.41
4 2026-02-27 861.19
5 2026-02-26 857.58
6 2026-02-25 865.36
7 2026-02-24 867.29
8 2026-02-23 867.13
9 2026-02-20 866.74
10 2026-02-19 863.29
11 2026-02-18 868.24
12 2026-02-17 862.91
13 2026-02-16 863.5
14 2026-02-13 854.41
15 2026-02-12 856.38

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-03-04- Euro$ 1050.68
Valor hace 30d: 2026-01-21- Euro$ 1043.69
Fecha Euro$
1 2026-03-04 1050.68
2 2026-03-03 1034.53
3 2026-03-02 1029.91
4 2026-02-27 1014.48
5 2026-02-26 1012.85
6 2026-02-25 1019.87
7 2026-02-24 1023.23
8 2026-02-23 1020.99
9 2026-02-20 1019.69
10 2026-02-19 1019.35
11 2026-02-18 1027.87
12 2026-02-17 1022.41
13 2026-02-16 1025.53
14 2026-02-13 1013.9
15 2026-02-12 1018.05

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-01-01- Imacec: -0.1
Valor hace 30m: 2023-07-01- Imacec: 1.8
Fecha Imacec
1 2026-01-01 -0.1
2 2025-12-01 1.7
3 2025-11-01 1.2
4 2025-10-01 2.2
5 2025-09-01 3.2
6 2025-08-01 0.5
7 2025-07-01 1.8
8 2025-06-01 3.1
9 2025-05-01 3.2
10 2025-04-01 2.5
11 2025-03-01 3.8
12 2025-02-01 -0.1
13 2025-01-01 2.5
14 2024-12-01 6.6
15 2024-11-01 2.1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-03-04- LibraCobre$ 5.91
Valor hace 30d: 2026-01-21- LibraCobre$ 5.91
Fecha LibraCobre$
1 2026-03-04 5.91
2 2026-03-03 6.03
3 2026-03-02 6
4 2026-02-27 6.01
5 2026-02-26 5.93
6 2026-02-25 5.8
7 2026-02-24 5.84
8 2026-02-23 5.77
9 2026-02-20 5.81
10 2026-02-19 5.67
11 2026-02-18 5.78
12 2026-02-17 5.79
13 2026-02-16 5.8
14 2026-02-13 5.94
15 2026-02-12 5.91

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-03-04- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-01-21- TPM: 4.5
Fecha TPM
1 2026-03-04 4.5
2 2026-03-03 4.5
3 2026-03-02 4.5
4 2026-02-27 4.5
5 2026-02-26 4.5
6 2026-02-25 4.5
7 2026-02-24 4.5
8 2026-02-23 4.5
9 2026-02-20 4.5
10 2026-02-19 4.5
11 2026-02-18 4.5
12 2026-02-17 4.5
13 2026-02-16 4.5
14 2026-02-13 4.5
15 2026-02-12 4.5