Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-04-26- UF$ 39049.43
Valor hace 30d: 2025-03-27- UF$ 38874.08
Fecha UF$
1 2025-04-26 39049.43
2 2025-04-25 39042.94
3 2025-04-24 39036.45
4 2025-04-23 39029.96
5 2025-04-22 39023.47
6 2025-04-21 39016.98
7 2025-04-20 39010.5
8 2025-04-19 39004.01
9 2025-04-18 38997.53
10 2025-04-17 38991.04
11 2025-04-16 38984.56
12 2025-04-15 38978.08
13 2025-04-14 38971.6
14 2025-04-13 38965.12
15 2025-04-12 38958.65

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-04-25- Dólar$ 937.81
Valor hace 30d: 2025-03-13- Dólar$ 932.28
Fecha Dólar$
1 2025-04-25 937.81
2 2025-04-24 938.02
3 2025-04-23 950.04
4 2025-04-22 961.14
5 2025-04-21 968.71
6 2025-04-17 969.23
7 2025-04-16 967.15
8 2025-04-15 966.07
9 2025-04-14 978.09
10 2025-04-11 988.97
11 2025-04-10 1000.01
12 2025-04-09 993.89
13 2025-04-08 990.68
14 2025-04-07 975.82
15 2025-04-04 946.59

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-04-25- Euro$ 1066.54
Valor hace 30d: 2025-03-13- Euro$ 1017
Fecha Euro$
1 2025-04-25 1066.54
2 2025-04-24 1061.95
3 2025-04-23 1086.13
4 2025-04-22 1107.18
5 2025-04-21 1100.43
6 2025-04-17 1102.65
7 2025-04-16 1090.11
8 2025-04-15 1096.19
9 2025-04-14 1105.94
10 2025-04-11 1110.33
11 2025-04-10 1094.7
12 2025-04-09 1088.48
13 2025-04-08 1082.95
14 2025-04-07 1067.4
15 2025-04-04 1043.88

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-02-01- Imacec: -0.1
Valor hace 30m: 2022-08-01- Imacec: 0
Fecha Imacec
1 2025-02-01 -0.1
2 2025-01-01 2.5
3 2024-12-01 6.6
4 2024-11-01 2.1
5 2024-10-01 2.3
6 2024-09-01 0
7 2024-08-01 2.3
8 2024-07-01 4.2
9 2024-06-01 0.1
10 2024-05-01 1.1
11 2024-04-01 3.5
12 2024-03-01 0.8
13 2024-02-01 4.5
14 2024-01-01 2.5
15 2023-12-01 -1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-04-25- LibraCobre$ 4.25
Valor hace 30d: 2025-03-13- LibraCobre$ 4.37
Fecha LibraCobre$
1 2025-04-25 4.25
2 2025-04-24 4.24
3 2025-04-23 4.16
4 2025-04-22 4.16
5 2025-04-21 4.16
6 2025-04-17 4.14
7 2025-04-16 4.15
8 2025-04-15 4.17
9 2025-04-14 4.08
10 2025-04-11 3.89
11 2025-04-10 3.91
12 2025-04-09 3.94
13 2025-04-08 3.95
14 2025-04-07 4.23
15 2025-04-04 4.38

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-03-01- IPC: 0.5
Valor hace 30m: 2022-09-01- IPC: 0.9
Fecha IPC
1 2025-03-01 0.5
2 2025-02-01 0.4
3 2025-01-01 1.1
4 2024-12-01 -0.2
5 2024-11-01 0.2
6 2024-10-01 1
7 2024-09-01 0.1
8 2024-08-01 0.3
9 2024-07-01 0.7
10 2024-06-01 -0.1
11 2024-05-01 0.3
12 2024-04-01 0.5
13 2024-03-01 0.4
14 2024-02-01 0.6
15 2024-01-01 0.7

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-04-25- TPM: 5
Valor hace 30d: 2025-03-13- TPM: 5
Fecha TPM
1 2025-04-25 5
2 2025-04-24 5
3 2025-04-23 5
4 2025-04-22 5
5 2025-04-21 5
6 2025-04-17 5
7 2025-04-16 5
8 2025-04-15 5
9 2025-04-14 5
10 2025-04-11 5
11 2025-04-10 5
12 2025-04-09 5
13 2025-04-08 5
14 2025-04-07 5
15 2025-04-04 5