Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-11-17- UF$ 39643.59
Valor hace 30d: 2025-10-18- UF$ 39531.44
Fecha UF$
1 2025-11-17 39643.59
2 2025-11-16 39643.59
3 2025-11-15 39643.59
4 2025-11-14 39643.59
5 2025-11-13 39643.59
6 2025-11-12 39643.59
7 2025-11-11 39643.59
8 2025-11-10 39643.59
9 2025-11-09 39643.59
10 2025-11-08 39638.49
11 2025-11-07 39633.38
12 2025-11-06 39628.28
13 2025-11-05 39623.18
14 2025-11-04 39618.08
15 2025-11-03 39612.97

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-11-17- Dólar$ 932.63
Valor hace 30d: 2025-10-03- Dólar$ 961.54
Fecha Dólar$
1 2025-11-17 932.63
2 2025-11-14 925.63
3 2025-11-13 932.37
4 2025-11-12 936.89
5 2025-11-11 940.85
6 2025-11-10 946.24
7 2025-11-07 940.84
8 2025-11-06 945.6
9 2025-11-05 945.13
10 2025-11-04 940.53
11 2025-11-03 943.69
12 2025-10-30 940.57
13 2025-10-29 941.63
14 2025-10-28 938.19
15 2025-10-27 943.47

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-11-17- Euro$ 1082.94
Valor hace 30d: 2025-10-03- Euro$ 1126.58
Fecha Euro$
1 2025-11-17 1082.94
2 2025-11-14 1078.45
3 2025-11-13 1080.88
4 2025-11-12 1086.38
5 2025-11-11 1086.81
6 2025-11-10 1095.57
7 2025-11-07 1085.67
8 2025-11-06 1085.52
9 2025-11-05 1085.48
10 2025-11-04 1084.68
11 2025-11-03 1091.35
12 2025-10-30 1095.72
13 2025-10-29 1098.24
14 2025-10-28 1091.81
15 2025-10-27 1097.06

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-09-01- Imacec: 3.2
Valor hace 30m: 2023-03-01- Imacec: -2.1
Fecha Imacec
1 2025-09-01 3.2
2 2025-08-01 0.5
3 2025-07-01 1.8
4 2025-06-01 3.1
5 2025-05-01 3.2
6 2025-04-01 2.5
7 2025-03-01 3.8
8 2025-02-01 -0.1
9 2025-01-01 2.5
10 2024-12-01 6.6
11 2024-11-01 2.1
12 2024-10-01 2.3
13 2024-09-01 0
14 2024-08-01 2.3
15 2024-07-01 4.2

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-11-17- LibraCobre$ 4.97
Valor hace 30d: 2025-10-03- LibraCobre$ 4.69
Fecha LibraCobre$
1 2025-11-17 4.97
2 2025-11-14 4.96
3 2025-11-13 4.9
4 2025-11-12 4.89
5 2025-11-11 4.85
6 2025-11-10 4.83
7 2025-11-07 4.83
8 2025-11-06 4.82
9 2025-11-05 4.91
10 2025-11-04 4.93
11 2025-11-03 5.06
12 2025-10-30 5
13 2025-10-29 4.99
14 2025-10-28 4.96
15 2025-10-27 4.92

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-10-01- IPC: 0
Valor hace 30m: 2023-04-01- IPC: 0.3
Fecha IPC
1 2025-10-01 0
2 2025-09-01 0.4
3 2025-08-01 0
4 2025-07-01 0.9
5 2025-06-01 -0.4
6 2025-05-01 0.2
7 2025-04-01 0.2
8 2025-03-01 0.5
9 2025-02-01 0.4
10 2025-01-01 1.1
11 2024-12-01 -0.2
12 2024-11-01 0.2
13 2024-10-01 1
14 2024-09-01 0.1
15 2024-08-01 0.3

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-11-17- TPM: 4.75
Valor hace 30d: 2025-10-03- TPM: 4.75
Fecha TPM
1 2025-11-17 4.75
2 2025-11-14 4.75
3 2025-11-13 4.75
4 2025-11-12 4.75
5 2025-11-11 4.75
6 2025-11-10 4.75
7 2025-11-07 4.75
8 2025-11-06 4.75
9 2025-11-05 4.75
10 2025-11-04 4.75
11 2025-11-03 4.75
12 2025-10-30 4.75
13 2025-10-29 4.75
14 2025-10-28 4.75
15 2025-10-27 4.75