Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-01-22- UF$ 38406.72
Valor hace 30d: 2024-12-23- UF$ 38396.89
Fecha UF$
1 2025-01-22 38406.72
2 2025-01-21 38409.2
3 2025-01-20 38411.68
4 2025-01-19 38414.16
5 2025-01-18 38416.64
6 2025-01-17 38419.13
7 2025-01-16 38421.61
8 2025-01-15 38424.09
9 2025-01-14 38426.57
10 2025-01-13 38429.05
11 2025-01-12 38431.53
12 2025-01-11 38434.02
13 2025-01-10 38436.5
14 2025-01-09 38438.98
15 2025-01-08 38436.51

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-01-22- Dólar$ 1002.14
Valor hace 30d: 2024-12-06- Dólar$ 971.65
Fecha Dólar$
1 2025-01-22 1002.14
2 2025-01-21 1001.93
3 2025-01-20 1012.36
4 2025-01-17 1010.68
5 2025-01-16 1001.93
6 2025-01-15 1004.67
7 2025-01-14 1012.76
8 2025-01-13 1009.2
9 2025-01-10 1003.92
10 2025-01-09 1007.51
11 2025-01-08 1005.85
12 2025-01-07 1010.98
13 2025-01-06 1011.82
14 2025-01-03 999.84
15 2025-01-02 996.46

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-01-22- Euro$ 1044.88
Valor hace 30d: 2024-12-06- Euro$ 1026.46
Fecha Euro$
1 2025-01-22 1044.88
2 2025-01-21 1040.43
3 2025-01-20 1040.88
4 2025-01-17 1041.4
5 2025-01-16 1030.69
6 2025-01-15 1033.29
7 2025-01-14 1034.59
8 2025-01-13 1033.7
9 2025-01-10 1033.69
10 2025-01-09 1038.03
11 2025-01-08 1042.66
12 2025-01-07 1049.71
13 2025-01-06 1042.25
14 2025-01-03 1025.9
15 2025-01-02 1035.28

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2024-11-01- Imacec: 2.1
Valor hace 30m: 2022-05-01- Imacec: 6.4
Fecha Imacec
1 2024-11-01 2.1
2 2024-10-01 2.3
3 2024-09-01 0
4 2024-08-01 2.3
5 2024-07-01 4.2
6 2024-06-01 0.1
7 2024-05-01 1.1
8 2024-04-01 3.5
9 2024-03-01 0.8
10 2024-02-01 4.5
11 2024-01-01 2.5
12 2023-12-01 -1
13 2023-11-01 1.2
14 2023-10-01 0.3
15 2023-09-01 0

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-01-22- LibraCobre$ 4.16
Valor hace 30d: 2024-12-06- LibraCobre$ 4.07
Fecha LibraCobre$
1 2025-01-22 4.16
2 2025-01-21 4.12
3 2025-01-20 4.14
4 2025-01-17 4.11
5 2025-01-16 4.1
6 2025-01-15 4.07
7 2025-01-14 4.08
8 2025-01-13 4.07
9 2025-01-10 4.04
10 2025-01-09 4.03
11 2025-01-08 4.03
12 2025-01-07 3.98
13 2025-01-06 3.94
14 2025-01-03 3.92
15 2025-01-02 4.02

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2024-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2022-06-01- IPC: 0.9
Fecha IPC
1 2024-12-01 -0.2
2 2024-11-01 0.2
3 2024-10-01 1
4 2024-09-01 0.1
5 2024-08-01 0.3
6 2024-07-01 0.7
7 2024-06-01 -0.1
8 2024-05-01 0.3
9 2024-04-01 0.5
10 2024-03-01 0.4
11 2024-02-01 0.6
12 2024-01-01 0.7
13 2023-12-01 -0.5
14 2023-11-01 0.7
15 2023-10-01 0.4

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-01-22- TPM: 5
Valor hace 30d: 2024-12-06- TPM: 5.25
Fecha TPM
1 2025-01-22 5
2 2025-01-21 5
3 2025-01-20 5
4 2025-01-17 5
5 2025-01-16 5
6 2025-01-15 5
7 2025-01-14 5
8 2025-01-13 5
9 2025-01-10 5
10 2025-01-09 5
11 2025-01-08 5
12 2025-01-07 5
13 2025-01-06 5
14 2025-01-03 5
15 2025-01-02 5