Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2023-09-27- UF$ 36193.91
Valor hace 30d: 2023-08-28- UF$ 36116.36
Fecha UF$
1 2023-09-27 36193.91
2 2023-09-26 36192.7
3 2023-09-25 36191.5
4 2023-09-24 36190.29
5 2023-09-23 36189.09
6 2023-09-22 36187.88
7 2023-09-21 36186.67
8 2023-09-20 36185.47
9 2023-09-19 36184.26
10 2023-09-18 36183.06
11 2023-09-17 36181.85
12 2023-09-16 36180.65
13 2023-09-15 36179.44
14 2023-09-14 36178.24
15 2023-09-13 36177.03

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2023-09-27- Dólar$ 904.31
Valor hace 30d: 2023-08-11- Dólar$ 851.7
Fecha Dólar$
1 2023-09-27 904.31
2 2023-09-26 900.14
3 2023-09-25 889.21
4 2023-09-22 891.73
5 2023-09-21 882.31
6 2023-09-20 887.89
7 2023-09-15 885.84
8 2023-09-14 888.34
9 2023-09-13 897.17
10 2023-09-12 890.81
11 2023-09-11 892.68
12 2023-09-08 879.77
13 2023-09-07 872.92
14 2023-09-06 869.67
15 2023-09-05 854.99

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2023-09-27- Euro$ 955.93
Valor hace 30d: 2023-08-11- Euro$ 935.73
Fecha Euro$
1 2023-09-27 955.93
2 2023-09-26 953.54
3 2023-09-25 947.48
4 2023-09-22 950.87
5 2023-09-21 946.38
6 2023-09-20 947.49
7 2023-09-15 942.58
8 2023-09-14 954.38
9 2023-09-13 962.53
10 2023-09-12 957.35
11 2023-09-11 955.76
12 2023-09-08 941.74
13 2023-09-07 936.31
14 2023-09-06 932.82
15 2023-09-05 922.92

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2023-07-01- Imacec: 1.8
Valor hace 30m: 2021-01-01- Imacec: -3.1
Fecha Imacec
1 2023-07-01 1.8
2 2023-06-01 -1
3 2023-05-01 -2
4 2023-04-01 -1.1
5 2023-03-01 -2.1
6 2023-02-01 -0.5
7 2023-01-01 0.4
8 2022-12-01 -1
9 2022-11-01 -2.5
10 2022-10-01 -1.2
11 2022-09-01 -0.4
12 2022-08-01 0
13 2022-07-01 1
14 2022-06-01 3.7
15 2022-05-01 6.4

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2023-09-27- LibraCobre$ 3.66
Valor hace 30d: 2023-08-11- LibraCobre$ 3.79
Fecha LibraCobre$
1 2023-09-27 3.66
2 2023-09-26 3.7
3 2023-09-25 3.69
4 2023-09-22 3.76
5 2023-09-21 3.73
6 2023-09-20 3.8
7 2023-09-15 3.81
8 2023-09-14 3.8
9 2023-09-13 3.8
10 2023-09-12 3.73
11 2023-09-11 3.77
12 2023-09-08 3.79
13 2023-09-07 3.85
14 2023-09-06 3.83
15 2023-09-05 3.85

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2023-08-01- IPC: 0.1
Valor hace 30m: 2021-02-01- IPC: 0.2
Fecha IPC
1 2023-08-01 0.1
2 2023-07-01 0.4
3 2023-06-01 -0.2
4 2023-05-01 0.1
5 2023-04-01 0.3
6 2023-03-01 1.1
7 2023-02-01 -0.1
8 2023-01-01 0.8
9 2022-12-01 0.3
10 2022-11-01 1
11 2022-10-01 0.5
12 2022-09-01 0.9
13 2022-08-01 1.2
14 2022-07-01 1.4
15 2022-06-01 0.9

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2023-09-27- TPM: 9.5
Valor hace 30d: 2023-08-11- TPM: 10.25
Fecha TPM
1 2023-09-27 9.5
2 2023-09-26 9.5
3 2023-09-25 9.5
4 2023-09-22 9.5
5 2023-09-21 9.5
6 2023-09-20 9.5
7 2023-09-15 9.5
8 2023-09-14 9.5
9 2023-09-13 9.5
10 2023-09-12 9.5
11 2023-09-11 9.5
12 2023-09-08 9.5
13 2023-09-07 9.5
14 2023-09-06 9.5
15 2023-09-05 10.25