Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-07-02- UF$ 40825.75
Valor hace 30d: 2026-06-02- UF$ 40644.55
Fecha UF$
1 2026-07-02 40825.75
2 2026-07-01 40823.03
3 2026-06-30 40820.31
4 2026-06-29 40817.59
5 2026-06-28 40814.87
6 2026-06-27 40812.16
7 2026-06-26 40809.44
8 2026-06-25 40806.72
9 2026-06-24 40804
10 2026-06-23 40801.29
11 2026-06-22 40798.57
12 2026-06-21 40795.85
13 2026-06-20 40793.13
14 2026-06-19 40790.42
15 2026-06-18 40787.7

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-07-02- Dólar$ 927.35
Valor hace 30d: 2026-05-19- Dólar$ 901.59
Fecha Dólar$
1 2026-07-02 927.35
2 2026-07-01 922.21
3 2026-06-30 922.34
4 2026-06-26 916.97
5 2026-06-25 921.42
6 2026-06-24 915.58
7 2026-06-23 905.78
8 2026-06-22 900.6
9 2026-06-19 897.19
10 2026-06-18 883.46
11 2026-06-17 886.53
12 2026-06-16 890.13
13 2026-06-15 899.3
14 2026-06-12 909.02
15 2026-06-11 915.97

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-07-02- Euro$ 1055.13
Valor hace 30d: 2026-05-19- Euro$ 1049.58
Fecha Euro$
1 2026-07-02 1055.13
2 2026-07-01 1053.47
3 2026-06-30 1050.38
4 2026-06-26 1043.08
5 2026-06-25 1046.35
6 2026-06-24 1041.73
7 2026-06-23 1035.06
8 2026-06-22 1033.63
9 2026-06-19 1028.3
10 2026-06-18 1020.16
11 2026-06-17 1029.17
12 2026-06-16 1032.39
13 2026-06-15 1040.98
14 2026-06-12 1050.53
15 2026-06-11 1057.95

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-05-01- Imacec: -0.9
Valor hace 30m: 2023-11-01- Imacec: 1.2
Fecha Imacec
1 2026-05-01 -0.9
2 2026-04-01 -1.2
3 2026-03-01 -0.1
4 2026-02-01 -0.3
5 2026-01-01 -0.1
6 2025-12-01 1.7
7 2025-11-01 1.2
8 2025-10-01 2.2
9 2025-09-01 3.2
10 2025-08-01 0.5
11 2025-07-01 1.8
12 2025-06-01 3.1
13 2025-05-01 3.2
14 2025-04-01 2.5
15 2025-03-01 3.8

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-07-02- LibraCobre$ 6.06
Valor hace 30d: 2026-05-19- LibraCobre$ 6.13
Fecha LibraCobre$
1 2026-07-02 6.06
2 2026-07-01 6.01
3 2026-06-30 6
4 2026-06-26 5.91
5 2026-06-25 6.03
6 2026-06-24 6.16
7 2026-06-23 6.14
8 2026-06-22 6.18
9 2026-06-19 6.24
10 2026-06-18 6.21
11 2026-06-17 6.2
12 2026-06-16 6.19
13 2026-06-15 6.1
14 2026-06-12 6.11
15 2026-06-11 6.16

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-07-02- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-05-19- TPM: 4.5
Fecha TPM
1 2026-07-02 4.5
2 2026-07-01 4.5
3 2026-06-30 4.5
4 2026-06-26 4.5
5 2026-06-25 4.5
6 2026-06-24 4.5
7 2026-06-23 4.5
8 2026-06-22 4.5
9 2026-06-19 4.5
10 2026-06-18 4.5
11 2026-06-17 4.5
12 2026-06-16 4.5
13 2026-06-15 4.5
14 2026-06-12 4.5
15 2026-06-11 4.5