Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-04-18- UF$ 39960.83
Valor hace 30d: 2026-03-19- UF$ 39841.72
Fecha UF$
1 2026-04-18 39960.83
2 2026-04-17 39947.58
3 2026-04-16 39934.33
4 2026-04-15 39921.09
5 2026-04-14 39907.85
6 2026-04-13 39894.61
7 2026-04-12 39881.38
8 2026-04-11 39868.16
9 2026-04-10 39854.94
10 2026-04-09 39841.72
11 2026-04-08 39841.72
12 2026-04-07 39841.72
13 2026-04-06 39841.72
14 2026-04-05 39841.72
15 2026-04-04 39841.72

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-04-17- Dólar$ 886.32
Valor hace 30d: 2026-03-05- Dólar$ 895.14
Fecha Dólar$
1 2026-04-17 886.32
2 2026-04-16 886.09
3 2026-04-15 886.97
4 2026-04-14 899.39
5 2026-04-13 890.33
6 2026-04-10 894.17
7 2026-04-09 895.28
8 2026-04-08 922.59
9 2026-04-07 914.47
10 2026-04-06 922.17
11 2026-04-02 915.95
12 2026-04-01 927.46
13 2026-03-31 931.57
14 2026-03-30 929.9
15 2026-03-27 923.25

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-04-17- Euro$ 1043.96
Valor hace 30d: 2026-03-05- Euro$ 1041.22
Fecha Euro$
1 2026-04-17 1043.96
2 2026-04-16 1045.53
3 2026-04-15 1045.96
4 2026-04-14 1056.61
5 2026-04-13 1044.25
6 2026-04-10 1046.3
7 2026-04-09 1043.94
8 2026-04-08 1068.18
9 2026-04-07 1055.97
10 2026-04-06 1064.37
11 2026-04-02 1062.96
12 2026-04-01 1071.09
13 2026-03-31 1067.58
14 2026-03-30 1070.45
15 2026-03-27 1064.63

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-02-01- Imacec: -0.3
Valor hace 30m: 2023-08-01- Imacec: -0.9
Fecha Imacec
1 2026-02-01 -0.3
2 2026-01-01 -0.1
3 2025-12-01 1.7
4 2025-11-01 1.2
5 2025-10-01 2.2
6 2025-09-01 3.2
7 2025-08-01 0.5
8 2025-07-01 1.8
9 2025-06-01 3.1
10 2025-05-01 3.2
11 2025-04-01 2.5
12 2025-03-01 3.8
13 2025-02-01 -0.1
14 2025-01-01 2.5
15 2024-12-01 6.6

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-04-17- LibraCobre$ 5.98
Valor hace 30d: 2026-03-05- LibraCobre$ 5.86
Fecha LibraCobre$
1 2026-04-17 5.98
2 2026-04-16 6.01
3 2026-04-15 5.9
4 2026-04-14 5.81
5 2026-04-13 5.71
6 2026-04-10 5.72
7 2026-04-09 5.55
8 2026-04-08 5.57
9 2026-04-07 5.57
10 2026-04-06 5.6
11 2026-04-02 5.56
12 2026-04-01 5.51
13 2026-03-31 5.5
14 2026-03-30 5.48
15 2026-03-27 5.56

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-04-17- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-03-05- TPM: 4.5
Fecha TPM
1 2026-04-17 4.5
2 2026-04-16 4.5
3 2026-04-15 4.5
4 2026-04-14 4.5
5 2026-04-13 4.5
6 2026-04-10 4.5
7 2026-04-09 4.5
8 2026-04-08 4.5
9 2026-04-07 4.5
10 2026-04-06 4.5
11 2026-04-02 4.5
12 2026-04-01 4.5
13 2026-03-31 4.5
14 2026-03-30 4.5
15 2026-03-27 4.5