Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-09-02- UF$ 40876.41
Valor hace 30d: 2026-08-03- UF$ 40844.79
Fecha UF$
1 2026-09-02 40876.41
2 2026-09-01 40875.09
3 2026-08-31 40873.77
4 2026-08-30 40872.45
5 2026-08-29 40871.14
6 2026-08-28 40869.82
7 2026-08-27 40868.5
8 2026-08-26 40867.18
9 2026-08-25 40865.87
10 2026-08-24 40864.55
11 2026-08-23 40863.23
12 2026-08-22 40861.91
13 2026-08-21 40860.6
14 2026-08-20 40859.28
15 2026-08-19 40857.96

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-09-02- Dólar$ 936.86
Valor hace 30d: 2026-07-22- Dólar$ 932.84
Fecha Dólar$
1 2026-09-02 936.86
2 2026-09-01 933.4
3 2026-08-31 929.18
4 2026-08-28 925.25
5 2026-08-27 918.42
6 2026-08-26 911.43
7 2026-08-25 914.64
8 2026-08-24 918.17
9 2026-08-21 923.23
10 2026-08-20 920.26
11 2026-08-19 922.12
12 2026-08-18 914.19
13 2026-08-17 913.15
14 2026-08-14 913.2
15 2026-08-13 912

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-09-02- Euro$ 1085.59
Valor hace 30d: 2026-07-22- Euro$ 1063.55
Fecha Euro$
1 2026-09-02 1085.59
2 2026-09-01 1084.21
3 2026-08-31 1076.06
4 2026-08-28 1077.75
5 2026-08-27 1070.17
6 2026-08-26 1064.01
7 2026-08-25 1066.64
8 2026-08-24 1072.63
9 2026-08-21 1077.66
10 2026-08-20 1073.94
11 2026-08-19 1067.39
12 2026-08-18 1058.09
13 2026-08-17 1056.03
14 2026-08-14 1052.92
15 2026-08-13 1050.93

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-07-01- Imacec: -1.5
Valor hace 30m: 2024-01-01- Imacec: 2.5
Fecha Imacec
1 2026-07-01 -1.5
2 2026-06-01 2.4
3 2026-05-01 -0.9
4 2026-04-01 -1.2
5 2026-03-01 -0.1
6 2026-02-01 -0.3
7 2026-01-01 -0.1
8 2025-12-01 1.7
9 2025-11-01 1.2
10 2025-10-01 2.2
11 2025-09-01 3.2
12 2025-08-01 0.5
13 2025-07-01 1.8
14 2025-06-01 3.1
15 2025-05-01 3.2

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-09-02- LibraCobre$ 6.55
Valor hace 30d: 2026-07-22- LibraCobre$ 6.18
Fecha LibraCobre$
1 2026-09-02 6.55
2 2026-09-01 6.55
3 2026-08-31 6.56
4 2026-08-28 6.56
5 2026-08-27 6.58
6 2026-08-26 6.51
7 2026-08-25 6.48
8 2026-08-24 6.4
9 2026-08-21 6.52
10 2026-08-20 6.46
11 2026-08-19 6.62
12 2026-08-18 6.61
13 2026-08-17 6.53
14 2026-08-14 6.48
15 2026-08-13 6.51

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-09-02- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-07-22- TPM: 4.5
Fecha TPM
1 2026-09-02 4.5
2 2026-09-01 4.5
3 2026-08-31 4.5
4 2026-08-28 4.5
5 2026-08-27 4.5
6 2026-08-26 4.5
7 2026-08-25 4.5
8 2026-08-24 4.5
9 2026-08-21 4.5
10 2026-08-20 4.5
11 2026-08-19 4.5
12 2026-08-18 4.5
13 2026-08-17 4.5
14 2026-08-14 4.5
15 2026-08-13 4.5