Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-07-13- UF$ 39270.3
Valor hace 30d: 2025-06-13- UF$ 39222.64
Fecha UF$
1 2025-07-13 39270.3
2 2025-07-12 39275.37
3 2025-07-11 39280.45
4 2025-07-10 39285.53
5 2025-07-09 39290.61
6 2025-07-08 39288
7 2025-07-07 39285.38
8 2025-07-06 39282.76
9 2025-07-05 39280.15
10 2025-07-04 39277.53
11 2025-07-03 39274.92
12 2025-07-02 39272.3
13 2025-07-01 39269.69
14 2025-06-30 39267.07
15 2025-06-29 39264.46

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-07-11- Dólar$ 950.43
Valor hace 30d: 2025-05-29- Dólar$ 940.21
Fecha Dólar$
1 2025-07-11 950.43
2 2025-07-10 948.33
3 2025-07-09 945.39
4 2025-07-08 940.28
5 2025-07-07 932.34
6 2025-07-04 927.87
7 2025-07-03 926.51
8 2025-07-02 926.62
9 2025-07-01 933.42
10 2025-06-30 935.74
11 2025-06-27 930.67
12 2025-06-26 936.29
13 2025-06-25 937.89
14 2025-06-24 950.16
15 2025-06-23 947.03

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-07-11- Euro$ 1111.22
Valor hace 30d: 2025-05-29- Euro$ 1061.42
Fecha Euro$
1 2025-07-11 1111.22
2 2025-07-10 1110.85
3 2025-07-09 1108.31
4 2025-07-08 1100.9
5 2025-07-07 1097.9
6 2025-07-04 1090.33
7 2025-07-03 1092.97
8 2025-07-02 1091.43
9 2025-07-01 1099.05
10 2025-06-30 1094.3
11 2025-06-27 1091.06
12 2025-06-26 1090.99
13 2025-06-25 1090.19
14 2025-06-24 1099.59
15 2025-06-23 1087.54

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-05-01- Imacec: 3.2
Valor hace 30m: 2022-11-01- Imacec: -2.5
Fecha Imacec
1 2025-05-01 3.2
2 2025-04-01 2.5
3 2025-03-01 3.8
4 2025-02-01 -0.1
5 2025-01-01 2.5
6 2024-12-01 6.6
7 2024-11-01 2.1
8 2024-10-01 2.3
9 2024-09-01 0
10 2024-08-01 2.3
11 2024-07-01 4.2
12 2024-06-01 0.1
13 2024-05-01 1.1
14 2024-04-01 3.5
15 2024-03-01 0.8

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-07-11- LibraCobre$ 4.38
Valor hace 30d: 2025-05-29- LibraCobre$ 4.37
Fecha LibraCobre$
1 2025-07-11 4.38
2 2025-07-10 4.46
3 2025-07-09 4.49
4 2025-07-08 4.52
5 2025-07-07 4.56
6 2025-07-04 4.59
7 2025-07-03 4.56
8 2025-07-02 4.56
9 2025-07-01 4.59
10 2025-06-30 4.64
11 2025-06-27 4.45
12 2025-06-26 4.45
13 2025-06-25 4.51
14 2025-06-24 4.49
15 2025-06-23 4.43

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-06-01- IPC: -0.4
Valor hace 30m: 2022-12-01- IPC: 0.3
Fecha IPC
1 2025-06-01 -0.4
2 2025-05-01 0.2
3 2025-04-01 0.2
4 2025-03-01 0.5
5 2025-02-01 0.4
6 2025-01-01 1.1
7 2024-12-01 -0.2
8 2024-11-01 0.2
9 2024-10-01 1
10 2024-09-01 0.1
11 2024-08-01 0.3
12 2024-07-01 0.7
13 2024-06-01 -0.1
14 2024-05-01 0.3
15 2024-04-01 0.5

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-07-11- TPM: 5
Valor hace 30d: 2025-05-29- TPM: 5
Fecha TPM
1 2025-07-11 5
2 2025-07-10 5
3 2025-07-09 5
4 2025-07-08 5
5 2025-07-07 5
6 2025-07-04 5
7 2025-07-03 5
8 2025-07-02 5
9 2025-07-01 5
10 2025-06-30 5
11 2025-06-27 5
12 2025-06-26 5
13 2025-06-25 5
14 2025-06-24 5
15 2025-06-23 5