Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2024-03-19- UF$ 37007.72
Valor hace 30d: 2024-02-18- UF$ 36759.11
Fecha UF$
1 2024-03-19 37007.72
2 2024-03-18 37000.58
3 2024-03-17 36993.44
4 2024-03-16 36986.31
5 2024-03-15 36979.17
6 2024-03-14 36972.04
7 2024-03-13 36964.9
8 2024-03-12 36957.77
9 2024-03-11 36950.64
10 2024-03-10 36943.51
11 2024-03-09 36936.38
12 2024-03-08 36927.49
13 2024-03-07 36918.61
14 2024-03-06 36909.73
15 2024-03-05 36900.86

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-03-19- Dólar$ 945.11
Valor hace 30d: 2024-02-06- Dólar$ 955.73
Fecha Dólar$
1 2024-03-19 945.11
2 2024-03-18 941.42
3 2024-03-15 945.56
4 2024-03-14 948.88
5 2024-03-13 965.18
6 2024-03-12 966.29
7 2024-03-11 964.95
8 2024-03-08 983.8
9 2024-03-07 981.26
10 2024-03-06 976.36
11 2024-03-05 971.92
12 2024-03-04 966.41
13 2024-03-01 969.91
14 2024-02-29 980.19
15 2024-02-28 984.53

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-03-19- Euro$ 1027.41
Valor hace 30d: 2024-02-06- Euro$ 1026.34
Fecha Euro$
1 2024-03-19 1027.41
2 2024-03-18 1024.73
3 2024-03-15 1029.24
4 2024-03-14 1039.64
5 2024-03-13 1053.81
6 2024-03-12 1055.82
7 2024-03-11 1055.74
8 2024-03-08 1075.9
9 2024-03-07 1070.19
10 2024-03-06 1060.34
11 2024-03-05 1055.4
12 2024-03-04 1047.14
13 2024-03-01 1047.53
14 2024-02-29 1062.54
15 2024-02-28 1068.4

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2024-01-01- Imacec: 2.5
Valor hace 30m: 2021-07-01- Imacec: 18.1
Fecha Imacec
1 2024-01-01 2.5
2 2023-12-01 -1
3 2023-11-01 1.2
4 2023-10-01 0.3
5 2023-09-01 0
6 2023-08-01 -0.9
7 2023-07-01 1.8
8 2023-06-01 -1
9 2023-05-01 -2
10 2023-04-01 -1.1
11 2023-03-01 -2.1
12 2023-02-01 -0.5
13 2023-01-01 0.4
14 2022-12-01 -1
15 2022-11-01 -2.5

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2024-03-19- LibraCobre$ 4.07
Valor hace 30d: 2024-02-06- LibraCobre$ 3.8
Fecha LibraCobre$
1 2024-03-19 4.07
2 2024-03-18 3.98
3 2024-03-15 4.01
4 2024-03-14 3.88
5 2024-03-13 3.88
6 2024-03-12 3.85
7 2024-03-11 3.88
8 2024-03-08 3.85
9 2024-03-07 3.81
10 2024-03-06 3.84
11 2024-03-05 3.82
12 2024-03-04 3.81
13 2024-03-01 3.79
14 2024-02-29 3.8
15 2024-02-28 3.79

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2024-02-01- IPC: 0.6
Valor hace 30m: 2021-08-01- IPC: 0.4
Fecha IPC
1 2024-02-01 0.6
2 2024-01-01 0.7
3 2023-12-01 -0.5
4 2023-11-01 0.7
5 2023-10-01 0.4
6 2023-09-01 0.7
7 2023-08-01 0.1
8 2023-07-01 0.4
9 2023-06-01 -0.2
10 2023-05-01 0.1
11 2023-04-01 0.3
12 2023-03-01 1.1
13 2023-02-01 -0.1
14 2023-01-01 0.8
15 2022-12-01 0.3

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2024-03-19- TPM: 7.25
Valor hace 30d: 2024-02-06- TPM: 7.25
Fecha TPM
1 2024-03-19 7.25
2 2024-03-18 7.25
3 2024-03-15 7.25
4 2024-03-14 7.25
5 2024-03-13 7.25
6 2024-03-12 7.25
7 2024-03-11 7.25
8 2024-03-08 7.25
9 2024-03-07 7.25
10 2024-03-06 7.25
11 2024-03-05 7.25
12 2024-03-04 7.25
13 2024-03-01 7.25
14 2024-02-29 7.25
15 2024-02-28 7.25