Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2024-09-11- UF$ 37838.57
Valor hace 30d: 2024-08-12- UF$ 37593.4
Fecha UF$
1 2024-09-11 37838.57
2 2024-09-10 37834.79
3 2024-09-09 37831.01
4 2024-09-08 37822.49
5 2024-09-07 37813.98
6 2024-09-06 37805.48
7 2024-09-05 37796.97
8 2024-09-04 37788.47
9 2024-09-03 37779.96
10 2024-09-02 37771.46
11 2024-09-01 37762.97
12 2024-08-31 37754.47
13 2024-08-30 37745.97
14 2024-08-29 37737.48
15 2024-08-28 37728.99

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-09-11- Dólar$ 948.85
Valor hace 30d: 2024-07-30- Dólar$ 956.63
Fecha Dólar$
1 2024-09-11 948.85
2 2024-09-10 946.22
3 2024-09-09 943.18
4 2024-09-06 941.54
5 2024-09-05 937.86
6 2024-09-04 926.22
7 2024-09-03 915.14
8 2024-09-02 913.99
9 2024-08-30 917.38
10 2024-08-29 912.08
11 2024-08-28 907.32
12 2024-08-27 907.35
13 2024-08-26 911.01
14 2024-08-23 919.94
15 2024-08-22 918.97

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-09-11- Euro$ 1046.03
Valor hace 30d: 2024-07-30- Euro$ 1035.31
Fecha Euro$
1 2024-09-11 1046.03
2 2024-09-10 1045.55
3 2024-09-09 1045.31
4 2024-09-06 1045.92
5 2024-09-05 1038.49
6 2024-09-04 1021.87
7 2024-09-03 1013.11
8 2024-09-02 1010.27
9 2024-08-30 1016.37
10 2024-08-29 1013.42
11 2024-08-28 1015.01
12 2024-08-27 1013.01
13 2024-08-26 1019.71
14 2024-08-23 1021.81
15 2024-08-22 1026.09

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2024-07-01- Imacec: 4.2
Valor hace 30m: 2022-01-01- Imacec: 9
Fecha Imacec
1 2024-07-01 4.2
2 2024-06-01 0.1
3 2024-05-01 1.1
4 2024-04-01 3.5
5 2024-03-01 0.8
6 2024-02-01 4.5
7 2024-01-01 2.5
8 2023-12-01 -1
9 2023-11-01 1.2
10 2023-10-01 0.3
11 2023-09-01 0
12 2023-08-01 -0.9
13 2023-07-01 1.8
14 2023-06-01 -1
15 2023-05-01 -2

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2024-09-11- LibraCobre$ 4.07
Valor hace 30d: 2024-07-30- LibraCobre$ 4.08
Fecha LibraCobre$
1 2024-09-11 4.07
2 2024-09-10 4.03
3 2024-09-09 4.07
4 2024-09-06 4.01
5 2024-09-05 4.01
6 2024-09-04 4.11
7 2024-09-03 4.14
8 2024-09-02 4.14
9 2024-08-30 4.14
10 2024-08-29 4.23
11 2024-08-28 4.16
12 2024-08-27 4.16
13 2024-08-26 4.09
14 2024-08-23 4.14
15 2024-08-22 4.12

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2024-08-01- IPC: 0.3
Valor hace 30m: 2022-02-01- IPC: 0.3
Fecha IPC
1 2024-08-01 0.3
2 2024-07-01 0.7
3 2024-06-01 -0.1
4 2024-05-01 0.3
5 2024-04-01 0.5
6 2024-03-01 0.4
7 2024-02-01 0.6
8 2024-01-01 0.7
9 2023-12-01 -0.5
10 2023-11-01 0.7
11 2023-10-01 0.4
12 2023-09-01 0.7
13 2023-08-01 0.1
14 2023-07-01 0.4
15 2023-06-01 -0.2

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2024-09-11- TPM: 5.5
Valor hace 30d: 2024-07-30- TPM: 5.75
Fecha TPM
1 2024-09-11 5.5
2 2024-09-10 5.5
3 2024-09-09 5.5
4 2024-09-06 5.5
5 2024-09-05 5.5
6 2024-09-04 5.5
7 2024-09-03 5.75
8 2024-09-02 5.75
9 2024-08-30 5.75
10 2024-08-29 5.75
11 2024-08-28 5.75
12 2024-08-27 5.75
13 2024-08-26 5.75
14 2024-08-23 5.75
15 2024-08-22 5.75