Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2025-07-18- UF$ 39244.92
Valor hace 30d: 2025-06-18- UF$ 39235.7
Fecha UF$
1 2025-07-18 39244.92
2 2025-07-17 39249.99
3 2025-07-16 39255.07
4 2025-07-15 39260.14
5 2025-07-14 39265.22
6 2025-07-13 39270.3
7 2025-07-12 39275.37
8 2025-07-11 39280.45
9 2025-07-10 39285.53
10 2025-07-09 39290.61
11 2025-07-08 39288
12 2025-07-07 39285.38
13 2025-07-06 39282.76
14 2025-07-05 39280.15
15 2025-07-04 39277.53

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-07-18- Dólar$ 966.78
Valor hace 30d: 2025-06-04- Dólar$ 941.53
Fecha Dólar$
1 2025-07-18 966.78
2 2025-07-17 965.65
3 2025-07-15 967.22
4 2025-07-14 955.73
5 2025-07-11 950.43
6 2025-07-10 948.33
7 2025-07-09 945.39
8 2025-07-08 940.28
9 2025-07-07 932.34
10 2025-07-04 927.87
11 2025-07-03 926.51
12 2025-07-02 926.62
13 2025-07-01 933.42
14 2025-06-30 935.74
15 2025-06-27 930.67

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2025-07-18- Euro$ 1120
Valor hace 30d: 2025-06-04- Euro$ 1070.89
Fecha Euro$
1 2025-07-18 1120
2 2025-07-17 1120.24
3 2025-07-15 1128.48
4 2025-07-14 1117.29
5 2025-07-11 1111.22
6 2025-07-10 1110.85
7 2025-07-09 1108.31
8 2025-07-08 1100.9
9 2025-07-07 1097.9
10 2025-07-04 1090.33
11 2025-07-03 1092.97
12 2025-07-02 1091.43
13 2025-07-01 1099.05
14 2025-06-30 1094.3
15 2025-06-27 1091.06

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2025-05-01- Imacec: 3.2
Valor hace 30m: 2022-11-01- Imacec: -2.5
Fecha Imacec
1 2025-05-01 3.2
2 2025-04-01 2.5
3 2025-03-01 3.8
4 2025-02-01 -0.1
5 2025-01-01 2.5
6 2024-12-01 6.6
7 2024-11-01 2.1
8 2024-10-01 2.3
9 2024-09-01 0
10 2024-08-01 2.3
11 2024-07-01 4.2
12 2024-06-01 0.1
13 2024-05-01 1.1
14 2024-04-01 3.5
15 2024-03-01 0.8

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2025-07-18- LibraCobre$ 4.34
Valor hace 30d: 2025-06-04- LibraCobre$ 4.39
Fecha LibraCobre$
1 2025-07-18 4.34
2 2025-07-17 4.34
3 2025-07-15 4.37
4 2025-07-14 4.4
5 2025-07-11 4.38
6 2025-07-10 4.46
7 2025-07-09 4.49
8 2025-07-08 4.52
9 2025-07-07 4.56
10 2025-07-04 4.59
11 2025-07-03 4.56
12 2025-07-02 4.56
13 2025-07-01 4.59
14 2025-06-30 4.64
15 2025-06-27 4.45

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-06-01- IPC: -0.4
Valor hace 30m: 2022-12-01- IPC: 0.3
Fecha IPC
1 2025-06-01 -0.4
2 2025-05-01 0.2
3 2025-04-01 0.2
4 2025-03-01 0.5
5 2025-02-01 0.4
6 2025-01-01 1.1
7 2024-12-01 -0.2
8 2024-11-01 0.2
9 2024-10-01 1
10 2024-09-01 0.1
11 2024-08-01 0.3
12 2024-07-01 0.7
13 2024-06-01 -0.1
14 2024-05-01 0.3
15 2024-04-01 0.5

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2025-07-18- TPM: 5
Valor hace 30d: 2025-06-04- TPM: 5
Fecha TPM
1 2025-07-18 5
2 2025-07-17 5
3 2025-07-15 5
4 2025-07-14 5
5 2025-07-11 5
6 2025-07-10 5
7 2025-07-09 5
8 2025-07-08 5
9 2025-07-07 5
10 2025-07-04 5
11 2025-07-03 5
12 2025-07-02 5
13 2025-07-01 5
14 2025-06-30 5
15 2025-06-27 5