Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2024-04-20- UF$ 37212.43
Valor hace 30d: 2024-03-21- UF$ 37022.01
Fecha UF$
1 2024-04-20 37212.43
2 2024-04-19 37207.48
3 2024-04-18 37202.53
4 2024-04-17 37197.58
5 2024-04-16 37192.63
6 2024-04-15 37187.68
7 2024-04-14 37182.73
8 2024-04-13 37177.78
9 2024-04-12 37172.84
10 2024-04-11 37167.89
11 2024-04-10 37162.94
12 2024-04-09 37158
13 2024-04-08 37150.83
14 2024-04-07 37143.66
15 2024-04-06 37136.49

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-04-19- Dólar$ 968.44
Valor hace 30d: 2024-03-07- Dólar$ 981.26
Fecha Dólar$
1 2024-04-19 968.44
2 2024-04-18 974.97
3 2024-04-17 985.05
4 2024-04-16 978.07
5 2024-04-15 964.59
6 2024-04-12 957.03
7 2024-04-11 953.51
8 2024-04-10 940.61
9 2024-04-09 946.71
10 2024-04-08 948.92
11 2024-04-05 942.72
12 2024-04-04 962.83
13 2024-04-03 979.96
14 2024-04-02 982.59
15 2024-04-01 981.71

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2024-04-19- Euro$ 1031.02
Valor hace 30d: 2024-03-07- Euro$ 1070.19
Fecha Euro$
1 2024-04-19 1031.02
2 2024-04-18 1040.52
3 2024-04-17 1046.7
4 2024-04-16 1039.39
5 2024-04-15 1026.71
6 2024-04-12 1026.86
7 2024-04-11 1024.4
8 2024-04-10 1020.74
9 2024-04-09 1028.03
10 2024-04-08 1028.19
11 2024-04-05 1023.81
12 2024-04-04 1042.93
13 2024-04-03 1055.08
14 2024-04-02 1055.3
15 2024-04-01 1060.05

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2024-02-01- Imacec: 4.5
Valor hace 30m: 2021-08-01- Imacec: 19.1
Fecha Imacec
1 2024-02-01 4.5
2 2024-01-01 2.5
3 2023-12-01 -1
4 2023-11-01 1.2
5 2023-10-01 0.3
6 2023-09-01 0
7 2023-08-01 -0.9
8 2023-07-01 1.8
9 2023-06-01 -1
10 2023-05-01 -2
11 2023-04-01 -1.1
12 2023-03-01 -2.1
13 2023-02-01 -0.5
14 2023-01-01 0.4
15 2022-12-01 -1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2024-04-19- LibraCobre$ 4.3
Valor hace 30d: 2024-03-07- LibraCobre$ 3.81
Fecha LibraCobre$
1 2024-04-19 4.3
2 2024-04-18 4.24
3 2024-04-17 4.31
4 2024-04-16 4.23
5 2024-04-15 4.18
6 2024-04-12 4.19
7 2024-04-11 4.21
8 2024-04-10 4.21
9 2024-04-09 4.18
10 2024-04-08 4.19
11 2024-04-05 4.15
12 2024-04-04 4.03
13 2024-04-03 3.98
14 2024-04-02 3.98
15 2024-04-01 3.97

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2024-03-01- IPC: 0.4
Valor hace 30m: 2021-09-01- IPC: 1.2
Fecha IPC
1 2024-03-01 0.4
2 2024-02-01 0.6
3 2024-01-01 0.7
4 2023-12-01 -0.5
5 2023-11-01 0.7
6 2023-10-01 0.4
7 2023-09-01 0.7
8 2023-08-01 0.1
9 2023-07-01 0.4
10 2023-06-01 -0.2
11 2023-05-01 0.1
12 2023-04-01 0.3
13 2023-03-01 1.1
14 2023-02-01 -0.1
15 2023-01-01 0.8

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2024-04-19- TPM: 6.5
Valor hace 30d: 2024-03-07- TPM: 7.25
Fecha TPM
1 2024-04-19 6.5
2 2024-04-18 6.5
3 2024-04-17 6.5
4 2024-04-16 6.5
5 2024-04-15 6.5
6 2024-04-12 6.5
7 2024-04-11 6.5
8 2024-04-10 6.5
9 2024-04-09 6.5
10 2024-04-08 6.5
11 2024-04-05 6.5
12 2024-04-04 6.5
13 2024-04-03 6.5
14 2024-04-02 7.25
15 2024-04-01 7.25