Unidad de Fomento

Evolución últimos días

Home
Valor Actual: 2026-10-17- UF$ 41173.33
Valor hace 30d: 2026-09-17- UF$ 40950.9
N° Fecha UF$
1 2026-10-17 41173.33
2 2026-10-16 41168.03
3 2026-10-15 41162.73
4 2026-10-14 41157.43
5 2026-10-13 41152.13
6 2026-10-12 41146.83
7 2026-10-11 41141.53
8 2026-10-10 41136.24
9 2026-10-09 41130.94
10 2026-10-08 41122.74
11 2026-10-07 41114.54
12 2026-10-06 41106.35
13 2026-10-05 41098.15
14 2026-10-04 41089.96
15 2026-10-03 41081.76

Dólar

Evolución dólar versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-10-16- Dólar$ 984.09
Valor hace 30d: 2026-09-02- Dólar$ 936.86
N° Fecha Dólar$
1 2026-10-16 984.09
2 2026-10-15 987.03
3 2026-10-14 980.79
4 2026-10-13 978.61
5 2026-10-09 981.61
6 2026-10-08 979.85
7 2026-10-07 967.79
8 2026-10-06 977.25
9 2026-10-05 984.82
10 2026-10-02 983.84
11 2026-10-01 972.6
12 2026-09-30 970.46
13 2026-09-29 969.7
14 2026-09-28 964.1
15 2026-09-25 965.71

Euro

Evolución euro versus peso chileno

Home
Valor Actual: 2026-10-16- Euro$ 1103.49
Valor hace 30d: 2026-09-02- Euro$ 1085.59
N° Fecha Euro$
1 2026-10-16 1103.49
2 2026-10-15 1099.02
3 2026-10-14 1097.69
4 2026-10-13 1095.5
5 2026-10-09 1100.46
6 2026-10-08 1097.13
7 2026-10-07 1089.73
8 2026-10-06 1094.96
9 2026-10-05 1108.41
10 2026-10-02 1104.57
11 2026-10-01 1102.72
12 2026-09-30 1098.3
13 2026-09-29 1103.06
14 2026-09-28 1098.06
15 2026-09-25 1098.15

Imacec

Evolución del índice últimos meses

Home
Valor Actual: 2026-08-01- Imacec: -1
Valor hace 30m: 2024-02-01- Imacec: 4.5
N° Fecha Imacec
1 2026-08-01 -1
2 2026-07-01 -1.5
3 2026-06-01 2.4
4 2026-05-01 -0.9
5 2026-04-01 -1.2
6 2026-03-01 -0.1
7 2026-02-01 -0.3
8 2026-01-01 -0.1
9 2025-12-01 1.7
10 2025-11-01 1.2
11 2025-10-01 2.2
12 2025-09-01 3.2
13 2025-08-01 0.5
14 2025-07-01 1.8
15 2025-06-01 3.1

LibraCobre

Evolución precio en dólar de la libra de cobre

Home
Valor Actual: 2026-10-16- LibraCobre$ 6.62
Valor hace 30d: 2026-09-02- LibraCobre$ 6.55
N° Fecha LibraCobre$
1 2026-10-16 6.62
2 2026-10-15 6.67
3 2026-10-14 6.71
4 2026-10-13 6.53
5 2026-10-09 6.61
6 2026-10-08 6.57
7 2026-10-07 6.58
8 2026-10-06 6.49
9 2026-10-05 6.48
10 2026-10-02 6.56
11 2026-10-01 6.57
12 2026-09-30 6.55
13 2026-09-29 6.68
14 2026-09-28 6.69
15 2026-09-25 6.66

IPC

Evolución del índice de precios al consumidor IPC

Home
Valor Actual: 2025-12-01- IPC: -0.2
Valor hace 30m: 2023-06-01- IPC: -0.2
N° Fecha IPC
1 2025-12-01 -0.2
2 2025-11-01 0.3
3 2025-10-01 0
4 2025-09-01 0.4
5 2025-08-01 0
6 2025-07-01 0.9
7 2025-06-01 -0.4
8 2025-05-01 0.2
9 2025-04-01 0.2
10 2025-03-01 0.5
11 2025-02-01 0.4
12 2025-01-01 1.1
13 2024-12-01 -0.2
14 2024-11-01 0.2
15 2024-10-01 1

TPM

Evolución de la tasa de política monetaria TPM

Home
Valor Actual: 2026-10-16- TPM: 4.5
Valor hace 30d: 2026-09-02- TPM: 4.5
N° Fecha TPM
1 2026-10-16 4.5
2 2026-10-15 4.5
3 2026-10-14 4.5
4 2026-10-13 4.5
5 2026-10-09 4.5
6 2026-10-08 4.5
7 2026-10-07 4.5
8 2026-10-06 4.5
9 2026-10-05 4.5
10 2026-10-02 4.5
11 2026-10-01 4.5
12 2026-09-30 4.5
13 2026-09-29 4.5
14 2026-09-28 4.5
15 2026-09-25 4.5